NOUSTE AREENA
Nousiainen
22.10.2023
Klo 15.30

YRITYKSEN MAINOS TÄHÄN?!
Voit mainostaa yritystäsi ottelutapahtumassa ja tässä otteluohjelmassa. Ota yhteyttä [email protected]
Otteluennakko
Satabandy – AFC Campus
Ei ennakkoa.
1 Erätauolla
Yrityksen mainos tähän? Ota yhteyttä!
2 Erätauolla
Yrityksen mainos tähän? Ota yhteyttä!
Ottelun jälkeen
Ottelun jälkeen julkaisemme somessa ottelun kotijoukkueen viihdyttävimmän pelaajan!
Yleisö äänestys
LIVE Lähetys
Ei LIVE lähetystä
Pistepörssi
| # | PELAAJA | JOUKKUE | O | M | S | P | + | – | +/- | YVM | AVM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Katila | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 2 | Samu Helmejoki | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frans Katila | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anttoni Uusitalo | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frans Lindeman | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sami Maijala | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomi Kuuri-Riutta | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Teemu Kaipio | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joni Kulju | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jarno Tikka | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eetu Tuomela | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jesse Halme | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Otto Simula | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Casimir Huhtala | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jesse Haapasaari | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Niclas Jokinen | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Miika Kukka | Satabandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seuraa näitä pelaajia!
SATABANDY KOKOONPANO
AFC Campus KOKOONPANO
EROTUOMARIT
EI OTTELUKOKOONPANOSSA:
✙ = loukkaantunut
🔥 = Johtaa joukkueen sisäistä pistepörssiä
🦁= Edellisen ottelun paras pelaaja
⭐= Edellisen ottelun viihdyttävin pelaaja







